TABELA ROZMIARÓW - DLA IDEALNEGO DOPASOWANIA.
Nasza odzież robocza inspiruje wyjątkowym komfortem noszenia i doskonałym dopasowaniem. Aby znaleźć odpowiedni rozmiar ubrania, skorzystaj z poniższych tabel rozmiarów. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek dotyczących dokonywania właściwych pomiarów.
WSZYSTKIE ROZMIARY I DOPASOWANIA NA PIERWSZY RZUT OKA.
NORMALNE ROZMIARY MĘŻCZYZN
Zamów rozmiary | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Talia w calach | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Długość odcinka w calach | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Wysokość ciała | 172-176 | 173-177 | 174-178 | 175-179 | 176-180 | 177-181 | 178-182 | 179-183 | 180-184 | 181-185 | 182-186 | 183-187 | 184-188 | 185-189 | 186-190 |
Pomiar klatki piersiowej | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Obwód pasa | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Obwód bioder | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
Długość kroku | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Długość rękawa | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 66-68 | 67-69 | 67-69 | 67-69 | 67-69 |
SLIM SIZES MEN
Zamów rozmiary | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Talia w calach | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 |
Długość odcinka w calach | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Wysokość ciała | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 184-188 | 187-191 | 190-194 | 190-194 | 193-197 | 193-197 |
Pomiar klatki piersiowej | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 |
Obwód pasa | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-112 |
Rozmiar bioder | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 |
Długość kroku | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
Długość rękawa | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 69-71 | 70-72 |
STOCKY SIZES MENS
Zamów rozmiary | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Talia w calach | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Długość odcinka w calach | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Wysokość ciała | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 168-173 | 172-174 | 174-176 | 175-177 | 176-178 | 177-179 | 178-180 | 179-181 | 180-182 |
Pomiar klatki piersiowej | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Obwód pasa | 68-71 | 72-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
Obwód bioder | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
Długość kroku | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Długość rękawa | 56-58 | 58-60 | 58-60 | 59-61 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 |
KRÓTKIE ROZMIARY MĘSKIE
Zamów rozmiary | 19K | 20K | 21K | 22K | 23K | 24K | 25K | 26K | 27K | 28K | 29K | 30K | 31K | 32K | 33K |
Talia w calach | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Długość odcinka w calach | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Wysokość ciała | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 168-173 | 168-173 |
Pomiar klatki piersiowej | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Obwód pasa | 68-71 | 72-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
Obwód bioder | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
Długość kroku | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Długość rękawa | 56-58 | 58-60 | 58-60 | 59-61 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 |
NORMALNE ROZMIARY DAMSKIE
Zamów rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Talia w calach | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 |
Długość odcinka w calach | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Wysokość ciała | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 |
Pomiar klatki piersiowej | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
Obwód pasa | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Obwód bioder | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-105 | 105-107 | 108-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
Długość kroku | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Długość rękawa | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 62-64 | 62-64 |
ROZMIAR UNISEX DLA KOBIET I MĘŻCZYZN
Zamów rozmiar damski | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Normalne rozmiary | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Zamów rozmiar dla mężczyzn | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Normalne rozmiary | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Wąskie rozmiary | 88/90 | 94/98 | 102/106 | 110/114 | 118 | |||
Zmniejszone rozmiary | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | ||||
Rozmiar kołnierza | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Tabela przeliczeniowa panie / panowie
Panie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Mężczyźni | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
NORMALNE ROZMIARY MĘŻCZYZN
Zamów rozmiary | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Talia w calach | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Długość odcinka w calach | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Wysokość ciała | 172-176 | 173-177 | 174-178 | 175-179 | 176-180 | 177-181 | 178-182 | 179-183 | 180-184 | 181-185 | 182-186 | 183-187 | 184-188 | 185-189 | 186-190 |
Pomiar klatki piersiowej | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Obwód pasa | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Obwód bioder | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
Długość kroku | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Długość rękawa | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 66-68 | 67-69 | 67-69 | 67-69 | 67-69 |
Zamów rozmiary | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Talia w calach | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Długość odcinka w calach | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Wysokość ciała | 172-176 | 173-177 | 174-178 | 175-179 | 176-180 | 177-181 | 178-182 | 179-183 | 180-184 | 181-185 | 182-186 | 183-187 | 184-188 | 185-189 | 186-190 |
Pomiar klatki piersiowej | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Obwód pasa | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Obwód bioder | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
Długość kroku | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Długość rękawa | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 66-68 | 67-69 | 67-69 | 67-69 | 67-69 |
Zamów rozmiary | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Talia w calach | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Długość odcinka w calach | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Wysokość ciała | 172-176 | 173-177 | 174-178 | 175-179 | 176-180 | 177-181 | 178-182 | 179-183 | 180-184 | 181-185 | 182-186 | 183-187 | 184-188 | 185-189 | 186-190 |
Pomiar klatki piersiowej | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Obwód pasa | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Obwód bioder | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
Długość kroku | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Długość rękawa | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 66-68 | 67-69 | 67-69 | 67-69 | 67-69 |
Dzieci
Normalna | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Rozmiar biustu | 55-58 | 59-62 | 63-66 | 67-72 | 73-79 | 79-84 |
Rozmiar talii | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-69 | 70-75 |
Szerokość siedziska | 55-59 | 60-64 | 65-71 | 72-78 | 79-85 | 86-92 |
Długość kroku | 39-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 |
Tabela przeliczeniowa panie / panowie
Panie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Mężczyźni | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |